| Родина | 6 | 1.42% | ||
| Единая Россия | 82 | 19.39% | ||
| Гражданская платформа | 3 | 0.71% | ||
| ЛДПР | 42 | 9.93% | ||
| Парнас | 15 | 3.55% | ||
| Яблоко | 5 | 1.18% | ||
| КПРФ | 137 | 32.39% | ||
| Справедливая Россия | 30 | 7.09% | ||
| За другую, нет в списке | 16 | 3.78% | ||
| Не пойду голосовать | 87 | 20.57% | ||
| Всего проголосовало: 424 человекa | ||||
Как футболками у клуба менялись два кретина,
Но это даже с виду было так банально,
Не знали, что у фейсера память феноменальна.
Весь служебный персонал для этого собрали,
Их трёхмерно повернули, запомнили, нагнали,
А тогда смысл был переодеваться?
Помогай предкам, если нечем заниматься! Цитита (ак-47 фейсер)