Выберите день
-
09 мая Сегодня
-
10 мая Воскресенье
-
11 мая Понедельник
-
12 мая Вторник
-
13 мая Среда
| Время суток |
Облачность, атмосферные явления |
Температура | Давление, мм рт.ст. |
Ветер, м/сек |
Влажность | Комфорт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | Безоблачно | 7° | 710 | Порывы до 5 м/сек |
81% | 3° | |
| 8:00 | Безоблачно | 2° | 710 | Порывы до 5 м/сек |
100% | -1° | |
| 11:00 | Малооблачно | 8° | 711 | Порывы до 4 м/сек |
81% | 5° | |
| 14:00 | Малооблачно | 16° | 711 | Порывы до 7 м/сек |
51% | 16° | |
| 17:00 | Облачно | 18° | 710 | Порывы до 9 м/сек |
47% | 18° | |
| 20:00 | Малооблачно | 18° | 710 | Порывы до 9 м/сек |
49% | 18° | |
| 23:00 | Малооблачно | 17° | 711 | Порывы до 8 м/сек |
54% | 17° | |
| Утро | Безоблачно | 8° | 711 | Порывы до 5 м/сек |
84% | 5° | |
| День | Малооблачно | 8° | 708 | Порывы до 8 м/сек |
70% | 12° | |
| Вечер | Малооблачно | 23° | 704 | Порывы до 10 м/сек |
38% | 23° | |
| Ночь | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.1 мм. |
19° | 700 | Порывы до 9 м/сек |
45% | 19° | |
| Утро | Пасмурно | 12° | 700 | Порывы до 3 м/сек |
71% | 11° | |
| День | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.1 мм. |
14° | 703 | Порывы до 7 м/сек |
73% | 14° | |
| Вечер | Облачно, дождь Осадки 2.4 мм. |
19° | 705 | Порывы до 10 м/сек |
55% | 19° | |
| Ночь | Облачно | 16° | 707 | Порывы до 9 м/сек |
57% | 15° | |
| Утро | Пасмурно, дождь Осадки 3.3 мм. |
12° | 706 | Порывы до 10 м/сек |
65% | 0° | |
| День | Пасмурно, сильный дождь Осадки 10.7 мм. |
3° | 710 | Порывы до 10 м/сек |
93% | -3° | |
| Вечер | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 1 мм. |
5° | 712 | Порывы до 9 м/сек |
76% | 1° | |
| Ночь | Пасмурно, небольшой дождь Осадки 0.1 мм. |
5° | 714 | Порывы до 6 м/сек |
77% | 0° | |
| Утро | Пасмурно, дождь Осадки 3.1 мм. |
1° | 715 | Порывы до 6 м/сек |
84% | -4° | |
| День | Пасмурно, небольшой снег с дождём Осадки 0.1 мм. |
5° | 716 | Порывы до 5 м/сек |
68% | 1° | |
| Вечер | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.3 мм. |
9° | 713 | Порывы до 8 м/сек |
44% | 6° | |
| Ночь | Облачно, небольшой дождь Осадки 0.4 мм. |
6° | 716 | Порывы до 7 м/сек |
54% | 2° | |
Прогноз погоды предоставлен сайтом Gismeteo.ru
Войти через социальные сети: